<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i-biladi.com &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.i-biladi.com/category/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-biladi.com</link>
	<description>toute l&#039;actualité du maghreb en direct</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>- Les retraités français ont-ils raison de décider de s’installer au Maroc?</title>
		<link>http://www.i-biladi.com/maroc/les-retraites-francais-ont-ils-raison-de-decider-de-s%e2%80%99installer-au-maroc-3283</link>
		<comments>http://www.i-biladi.com/maroc/les-retraites-francais-ont-ils-raison-de-decider-de-s%e2%80%99installer-au-maroc-3283#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[MRE]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-biladi.com/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[je vous répondrais à cette question en vous racontant ma propre expérience.
Tout d’abord, contrairement à ce qu’on peut penser, cela n’a pas été difficile de penser à s’expatrier au Maroc, car un calcul simple me disait que si je resterais en France, j’aurai été financièrement obligé de continuer de travailler jusqu’à 70 ans pour y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-biladi.com/maroc/les-retraites-francais-ont-ils-raison-de-decider-de-s%e2%80%99installer-au-maroc-3283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Maroc : 130 barrages et 14 autres en cours de construction</title>
		<link>http://www.i-biladi.com/maroc/maroc-130-barrages-et-14-autres-en-cours-de-construction-3274</link>
		<comments>http://www.i-biladi.com/maroc/maroc-130-barrages-et-14-autres-en-cours-de-construction-3274#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[MRE]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-biladi.com/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[On construit 3 grands barrages et plusieurs dizaines de structures collinaires par an. D&#8217;ici 2030, il est prévu de construire 50 nouveaux barrages. La capacité de stockage actuelle est de 17 milliards de m3.

&#160;
La sécurisation des ressources en eau reste une priorité pour le Maroc. Preuve en est que depuis quelques années, de plus en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-biladi.com/maroc/maroc-130-barrages-et-14-autres-en-cours-de-construction-3274/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حكومة جزر الكاناري تطالب مدريد والرباط بترسيم الحدود البحرية لتفادي المشاكل عند التنقيب عن البترول</title>
		<link>http://www.i-biladi.com/maroc/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%ac%d8%b2%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%a7-3270</link>
		<comments>http://www.i-biladi.com/maroc/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%ac%d8%b2%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%a7-3270#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[MRE]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-biladi.com/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[
رئيس حكومة جزر الكاناري، باولينو ريفيرو
طالب رئيس حكومة الجزر الكناري التي تتمتع بالحكم الذاتي ضمن اسبانيا، باولينو ريفيرو من حكومتي مدريد والرباط تنشيط اللجنة المشتركة المكلفة برسم الحدود البحرية لتفادي أي سوء تفاهم عندما سيبدأ التنقيب عن البترول في المنطقة
وأوضح في تصريحات نشرتها صحافة جزر الكاناري الواقعة قبالة سواحل الصحراء المغربية عن احتمال الترخيص لشركات [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-biladi.com/maroc/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%ac%d8%b2%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%a7-3270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أجر بنكيران أعلى من نظيره الإسباني ومن الرئيسين الصيني والروسي</title>
		<link>http://www.i-biladi.com/maroc/%d8%a3%d8%ac%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%b8%d9%8a%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%88%d9%85%d9%86-3253</link>
		<comments>http://www.i-biladi.com/maroc/%d8%a3%d8%ac%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%b8%d9%8a%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%88%d9%85%d9%86-3253#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[MRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-biladi.com/?p=3253</guid>
		<description><![CDATA[ 
يتقاضى، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية الجديد، أجرا أعلى من نظيره الإسباني ماريانو راخوي الذي زار المغرب قبل أيام. ويبلغ أجر بنكيران 100 ألف درهم في الشهر (ما يفوق 9000 يورو)، في حين يبلغ أجر رئيس الحكومة الإسبانية الجديد 6515 يورو.
كما أن أجور وزراء حكومة بنكيران تفوق أجور وزراء حكومة ماريانو راخوي، حيث يبلغ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-biladi.com/maroc/%d8%a3%d8%ac%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%b8%d9%8a%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%88%d9%85%d9%86-3253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Droits de douane automobile: La baisse continue pour le neuf en 2012</title>
		<link>http://www.i-biladi.com/maroc/droits-de-douane-automobile-la-baisse-continue-pour-le-neuf-en-2012-3240</link>
		<comments>http://www.i-biladi.com/maroc/droits-de-douane-automobile-la-baisse-continue-pour-le-neuf-en-2012-3240#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[MRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-biladi.com/?p=3240</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2012 marquera la fin du cycle de baisse des droits de douane commencé en 2003, et qui concerne l&#8217;importation des voitures neuves. Par contre, aucune baisse n&#8217;est prévue cette année pour les voitures d&#8217;occasion.

Le Maroc se plie aux accords qu&#8217;il a conclu dans le cadre de l&#8217;OMC avec l&#8217;UE et les Etats-unis. Ainsi, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-biladi.com/maroc/droits-de-douane-automobile-la-baisse-continue-pour-le-neuf-en-2012-3240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Maroc Telecom lance un câble sous-marin international connectant le Maroc aux réseaux mondiaux d&#8217;Internet</title>
		<link>http://www.i-biladi.com/maroc/3199-3199</link>
		<comments>http://www.i-biladi.com/maroc/3199-3199#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[MRE]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Télécommunication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-biladi.com/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[D’une longueur totale de 187 km, le câble Loukkos sera opérationnel dès mars 2012. Les travaux de construction de cette liaison qui nécessitent un investissement global de près de 143 millions de dirhams, seront pris en charge en totalité par Maroc Telecom et assurés par les sociétés Canalink et Alcatel Submarine Network (ASN).

L&#8217;objectif de ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-biladi.com/maroc/3199-3199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>التنقيب عن الذهب الأسود في سواحل خليج أكادير</title>
		<link>http://www.i-biladi.com/maroc/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%82%d9%8a%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a3-3197</link>
		<comments>http://www.i-biladi.com/maroc/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%82%d9%8a%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a3-3197#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agadir]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[MRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-biladi.com/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[أعلنت الشركة الأمريكية -كوزموسي إنرجي- للتنقيب عن البترول والغاز، أنها وقعت مع المغرب عقدا جديدا تتمكن بموجبه من التنقيب عن الذهب الأسود في سواحل خليج أكادير. وأفاد تقرير للشركة على موقعها الالكتروني أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أعطى موافقته من أجل البحث والتنقيب بمنطقة تاغازوت على مساحة تمتد لـ 1.9 مليون فدان وعلى عمق يصل [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-biladi.com/maroc/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%82%d9%8a%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a3-3197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Face à la crise, les banques marocaines font moins confiance aux MRE</title>
		<link>http://www.i-biladi.com/maroc/face-a-la-crise-les-banques-marocaines-font-moins-confiance-aux-mre-3192</link>
		<comments>http://www.i-biladi.com/maroc/face-a-la-crise-les-banques-marocaines-font-moins-confiance-aux-mre-3192#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[MRE]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-biladi.com/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[La crise en Europe a très fortement touché la communauté marocaine établie à l’étranger. L’Italie et l’Espagne sont les plus affectés. Les taux d’impayés des MRE d’Espagne et d’Italie auprès du secteur bancaire marocain ont connu une augmentation en flèche. Les banques ne financent plus les crédits immobiliers à 100% et demandent des garanties «en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-biladi.com/maroc/face-a-la-crise-les-banques-marocaines-font-moins-confiance-aux-mre-3192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>المغاربة يؤكدون أن راتبهم الشهري لا يلبي مطالبهم</title>
		<link>http://www.i-biladi.com/monde/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d9%8a%d8%a4%d9%83%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%a8%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d9%84-3181</link>
		<comments>http://www.i-biladi.com/monde/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d9%8a%d8%a4%d9%83%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%a8%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d9%84-3181#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[MRE]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-biladi.com/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[كشف استطلاع للرأي حول &#171;&#160;مؤشر ثقة المستهلك&#160;&#187; في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشهر دجنبر الحالي أن نسبة 61 بالمائة من المستجوبين المغاربة يعتبرون أن راتبهم الشهري لا يلائم تكاليف المعيشة المرتفع ولا يغطى حاجاتهم من الاستهلاك، فيما اعتبر 19 بالمائة أن راتبهم الشهري مساو لتغطية تكاليف العيش، بينما لم تتجاوز نسبة 6 بالمائة ممن يعتبرون [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-biladi.com/monde/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d9%8a%d8%a4%d9%83%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%a8%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d9%84-3181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- « Parmi nos clients, le top 10 des banques d’investissement mondiales »</title>
		<link>http://www.i-biladi.com/maroc/%c2%ab%e2%80%89parmi-nos-clients-le-top-10-des-banques-d%e2%80%99investissement-mondiales%e2%80%89%c2%bb-3174</link>
		<comments>http://www.i-biladi.com/maroc/%c2%ab%e2%80%89parmi-nos-clients-le-top-10-des-banques-d%e2%80%99investissement-mondiales%e2%80%89%c2%bb-3174#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[MRE]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-biladi.com/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[Le Soir échos vient de sceller un partenariat avec Euromonitor International, leader mondial dans le business intelligence et analyse de marchés. Aziz El Khyari, consultant régional de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient chez Euromonitor International dresse les principaux contours de ce partenariat et son intérêt pour les lecteurs du Soir échos.

Présent dans plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-biladi.com/maroc/%c2%ab%e2%80%89parmi-nos-clients-le-top-10-des-banques-d%e2%80%99investissement-mondiales%e2%80%89%c2%bb-3174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

